| 1 차적인 전압: | 10 킬로볼트 20KV 35KV | 산출 전압: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v | 
|---|---|---|---|
| 이차 전압: | 0.4kv | 냉각 방법: | 오난 | 
| 코일 구조: | 완화 | 타입: | 건식 타입, 주형 수지 | 
| 와인딩: | 규소강 코어 / 구리 또는 알움늄 와인딩 | 능력: | 50-6000kva | 
| 강조하다: | SCB10 건식 배전 변압기,10KV 건식 배전 변압기,35KV 건식 배전 변압기 | ||
3상 전력 단권 변압기는 다양한 공작 기계류와 조명을 위한 전원 공급 전압을 규제하기 위해 사용합니다, 트랜스가 1KV 또는 그 이하가 순회한 주파수 50Hz ~60Hz 전기적 네트워크 시스템, 정격 전압에 적합합니다.
2. 특징 :
3. 자료
| 평가된 능력(KVA) | 전압 조합 | 연결 그룹 | 무부하 손실(W) | 로딩 손실(W) | 무부하 전류 | 임피던스 전압 | |||
| (KV) 비커스경도 | 조정되세요 | (KV) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% 또는 ±2x2.5% | 0.4 | Yyn0 또는 Dyn11 | 170 | 710 | 2.0 | 4 | 
| 50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0.85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | ||||||
4. 사진

5. 공장
