정격 수용량: | 30kva-5000kva | 주파수: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
정격 전압: | 10kV | 벡터 그룹: | Dyn11 / Yyn0 |
산출 전압: | 200v/220/240/380v/400v/415v/440v | 냉각 방법: | 오난 |
코일 구조: | 완화 | 타입: | 건식 타입, 주형 수지 |
강조하다: | SCB9-6KV 건식 타입 전원 변압기,10KV 건식 타입 전원 변압기,33KV 건식 타입 전원 변압기 |
1. 오염 없는, 안전한, 방화 재료는 직접적으로 부하 중심에 설치될 수 있습니다.
2. 유지보수가 필요없고 설치하도록 쉽고 통합되 운영 비용이 낮습니다.
3. 그것은 좋은 방습 성능을 가지고 있고, 100% 습도 하에서 정상적으로 작동할 수 있습니다.
4. 저손실, 낮은 부분 방전, 저소음, 냉각 능력, 강제 배출 냉각 조건은 150% 정격부하운전일 수 있습니다.
5. 그것은 트랜스 안전한 운영에게 믿을 만한 보증을 제공하기 위해 완전한 온도 보호 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
6. 신뢰성은 높습니다. 실시되었던 제품의 작동 연구에 따르면, 제품에 대한 신뢰도 지수는 국제적 고급 레벨을 이르렀습니다.
2. 기술 데이터
평가된 능력(KVA) | 전압 조합 | 연결 그룹 | 무부하 손실(W) | 로딩 손실(W) | 무부하 전류 | 임피던스 전압 | |||
(KV) 비커스경도 | 조정되세요 | (KV) LV | |||||||
SCB11 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% 또는 ±2x2.5% | 0.4 | Yyn0 또는 Dyn11 | 170 | 710 | 2.0 | 4 |
50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
630 | 1170 | 5960 | 0.85 | 6 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 0.85 | ||||||
1000 | 1590 | 8130 | 0.85 | ||||||
1250 | 1880 | 9690 | 0.85 | ||||||
1600 | 2200 | 11700 | 0.85 | ||||||
2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | ||||||
2500 | 3240 | 17100 | 0.7 |
3. 사진
4. 공장
5. 배달
6. FAQ
1. 모든 우리의 활동은 ISO 14001:2015와 IEC기준이 말한 것으로 여겨집니다.
2. 기술은 품질이 국제적 요청을 충족시킨다는 것을 보증합니다.
3.일반적으로 우리는 1 - 2년 품질 보증을 약속합니다, 약간의 제품이 수명을 위해 확대된 긴 시간일 것입니다.
4. 부드러운 협력을 위해, 중간에 세부에 대해 논의하는 것은 환영받습니다.
5. 약간의 유형 리포트는 따라서 제공됩니다.
6. 우리의 공장은 생산과 오피스를 위해 250000m2입니다.